Gladiola | Gladiola |
|
Gladiola Spesifikasi
- Dinding double wall antar unit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uang Muka 5% | : Rp 17,535 juta |
| Biaya KPR +- 4% | : Rp 16,658 juta |
| Biaya Surat +- 4% | : Rp 16,658 juta |
| KPR 5 th | : Rp 6,441 juta |
| KPR 8 th | : Rp 4,378 juta |
| KPR 10 th | : Rp 3,699 juta |
| KPR 15 th | : Rp 2,811 juta |
| Gaji Minimal | Rp 9,840 juta |
GLADIOLA 48/200 STOK AVAILABLE
Harga Tunai : Rp 345,520 juta
Harga Cicilan 12 bulan : Rp 388,585 juta
Harga KPR : Rp 379,972 juta
| Uang Muka 5% | : Rp 18,999 juta |
| Biaya KPR +- 4% | : Rp 18,049 juta |
| Biaya Surat +- 4% | : Rp 18,049 juta |
| KPR 5 th | : Rp 6,979 juta |
| KPR 8 th | : Rp 4,744 juta |
| KPR 10 th | : Rp 4,008 juta |
| KPR 15 th | : Rp 3,046 juta |
| Gaji Minimal | : Rp 10,661 juta |


GLADIOLA 63/200 STOK AVAILABLE
Harga Tunai : Rp 401,620 juta
Harga Cicilan 12 bulan : Rp 451,697 juta
Harga KPR : Rp 441,682 juta
| Uang Muka 5% | : Rp 22,084 juta |
| Biaya Bank +- 4% | : Rp 20,980 juta |
| Biaya Surat +- 4% | : Rp 20,980 juta |
| KPR 5 th | : Rp 8,112 juta |
| KPR 8 th | : Rp 5,514 juta |
| KPR 10 th | : Rp 4,658 juta |
| KPR 15 th | : Rp 3,541 juta |
| Gaji minimal | : Rp 12,393 juta |


GLADIOLA 70/240 STOK AVAILABLE
Harga Tunai : Rp 464,760 juta
Harga Cicilan 12 bulan : Rp 522,730 juta
Harga KPR : Rp 511,136 juta
| Uang Muka 5% | : Rp 25,557 juta |
| Biaya Bank +- 4% | : Rp 24,279 juta |
| Biaya Surat +- 4% | : Rp 24,279 juta |
| KPR 5 th | : Rp 9,388 juta |
| KPR 8 th | : Rp 6,381 juta |
| KPR 10 th | : Rp 5,391 juta |
| KPR 15 th | : Rp 4,098 juta |
| Gaji Minimal | : Rp 14,342 juta |

GLADIOLA 98/240 DUA LANTAI STOK AVAILABLE
Harga Tunai : Rp 606,770 juta
Harga Cicilan 12 bulan : Rp 682,491 juta
Harga KPR : Rp 667,347 juta
| Uang Muka 5% | : Rp 33,367 juta |
| Biaya Bank +- 4% | : Rp 31,699 juta |
| Biaya Surat +- 4% | : Rp 31,699 juta |
| KPR 5 th | : Rp 12,257 juta |
| KPR 8 th | : Rp 8,331 juta |
| KPR 10 th | : Rp 7,038 juta |
| KPR 15 th | : Rp 5,350 juta |
| Gaji Minimal | : Rp 18,8 juta |


Semua data yang tercantum dalam brosur ini adalah berdasarkan situasi pada masa persiapan
Developer dapat mengadakan perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh developer